- Tee Tote Bag - J’ai les goûts les plus simples du monde, je me contente de Bitcoin - Satoshi - NaturelUne expression assez connue qu'on adore chez Le French Tee. Vous reconnaissez l'original de cette expression ? Dites-nous le sur nos réseaux sociaux #LeFrenchTee. Vous ne connaissez pas comment fonctionnent la crypto et le Bitcoin ? Vous souhaitez démarrer avec les bons outils ? Découvrez la formation "Maîtrisez les réalités monétaires du monde" de notre partenaire "Monnaies & Libertés". Accédez à la formation ici : Lien vers la formation
- Tee Tote Bag - A Bitcoin a day keeps the banks away - NoirOn vous refait l'expression anglophone connue "An apple a day keeps the doctor away" et on l'adapte au Bitcoin. Vous ne connaissez pas comment fonctionnent la crypto et le Bitcoin ? Vous souhaitez démarrer avec les bons outils ? Découvrez la formation "Maîtrisez les réalités monétaires du monde" de notre partenaire "Monnaies & Libertés". Accédez à la formation ici : Lien vers la formation
- Tee Tote Bag - A Bitcoin a day keeps the banks away - NaturelOn vous refait l'expression anglophone connue "An apple a day keeps the doctor away" et on l'adapte au Bitcoin. Vous ne connaissez pas comment fonctionnent la crypto et le Bitcoin ? Vous souhaitez démarrer avec les bons outils ? Découvrez la formation "Maîtrisez les réalités monétaires du monde" de notre partenaire "Monnaies & Libertés". Accédez à la formation ici : Lien vers la formation
Dernière mise à jour: 7 février 2020.
Ces 101 plateformes d'échange vous offrent l'opportunité de transformer la vôtre euro en bitcoins. Si vous souhaitez nous aider à affiner ce classement, vous pouvez utiliser ce formulaire ou laisser un commentaire.
Pays [1] | Plate-forme | Type [2] | Les frais sont affichés [3] | Liquidité [4] | Commentaires positifs | Avis négatifs |
Etats-Unis | kraken.com [5] | échange | 0 à 0,26% | +++ | 165 | 12 |
DE | bitcoin.de [5] | Progressivement | 0,4 à 0,5% | + | 86 | 1 |
LIS | bitstamp.net | échange | 0 à 0,5% | +++ | 85 | 1 |
paymium.com | échange | de – 0,1% (fabricant) à 0,5% (fabricant) | 68 | 4 | ||
coinhouse.com [5] | Courtier / comptoir | de 2 à 4,9% | 58 | 3 | ||
Etats-Unis | coinbase.com [5] | échange | 1,49% | +++ | 64 | 8 |
CH | bity.com | Courtier | environ 0,9% | 24 | 0 | |
ÊTRE | belgacoin.com | Courtier | 1 à 2% | 23 | 0 | |
FI | localbitcoins.com [5] | Progressivement | 0,5% | + | 51 | 1 |
bitit.io [5] | Courtier | de 0,25 à 8,75% | 13 | 1 | ||
NL | anycoindirect.eu | Courtier | environ 1,8% | 8 | 0 | |
zebitex.com | échange | 0,15% | 7 | 0 | ||
VOIR | safello.com | Courtier | de 5 à 7% | 6 | 0 | |
NL | happycoins.com | Courtier | environ 0,5% | 5 | 0 | |
HK | bitfinex.com [5] | Bourse + flash | 0,1 à 0,2% | ++ | 5 | 0 |
SG | luno.com | Courtier | 0,25% | 4 | 0 | |
LE | therocktrading.com | échange | de 0,02 à 2% | + | 4 | 0 |
NL | bitonic.nl [5] | Courtier | environ 0,8% | 3 | 0 | |
DK | coinify.com | Courtier | 1% | 3 | 2 | |
je | binance.je [5] | Courtier | 0,1% | 3 | 2 | |
Royaume-Uni | hodlhodl.com [5] | DEX + Lightning | 0,3% | 2 | 0 | |
Royaume-Uni | wirexapp.com [5] | Carte de crédit | 1% + frais fixes | 2 | 0 | |
LT | spectrocoin.com [5] | Courtier | 3% | 2 | 0 | |
digycode.com | Courtiers – Magasins de tabac | 8% | 2 | 0 | ||
Etats-Unis | paxful.com [5] | Progressivement | 1% | 2 | 0 | |
savitar.io | échange | 0,1% | 2 | 0 | ||
zebitcoin.com [5] | Courtier | Environ 6% | 2 | 0 | ||
ES | bitnovo.com | Courtier | Environ 2% | 2 | 0 | |
Royaume-Uni | cex.io [5] | échange | 0,1 à 0,25% | + | 2 | 1 |
NL | litebit.eu [5] | échange | 2% | 2 | 1 | |
bitvavo.com [5] | 1 | 0 | ||||
bisq.network | DEX | 1 | 0 | |||
coinmate.io | + | 1 | 0 | |||
livecoin.net | 1 | 0 | ||||
forkdelta.app | 1 | 0 | ||||
wallet.crypto-bridge.org | 1 | 0 | ||||
cryptopay.me | 1 | 0 | ||||
btcdirect.eu | 1 | 0 | ||||
bittylicious.com | 1 | 0 | ||||
ÊTRE | bit4you.io | Courtier | 2 à 5% | 1 | 0 | |
crypto.com | 1 | 0 | ||||
blockport.io | 1 | 0 | ||||
kriptomat.io | 1 | 0 | ||||
Avenue Bitcoin | Comptoir à Caen | de 4 à 5% | 1 | 0 | ||
keplerk.com | Courtiers – Magasins de tabac | 5,5 à 7% | 1 | 0 | ||
tenez.com | 1 | 1 | ||||
LE | coinsquare.com [5] | échange | 0,1 à 0,4% | 1 | 1 | |
coinpayments.net | 1 | 1 | ||||
bitBay.net | échange | + | 1 | 2 | ||
localcoinswap.com [5] | DEX | 0 | 0 | |||
localcryptos.com | DEX | 0 | 0 | |||
coinsbit.io [5] | +++ | 0 | 0 | |||
EE | folgory.com | échange | Retrait: 0,001 Btc | +++ | 0 | 0 |
Royaume-Uni | cryptonex.org | échange | 0,1% | +++ | 0 | 0 |
TR | sistemkoin.com | échange | 0,2% | +++ | 0 | 0 |
NL | getbittr.com | Courtier | 1,5% | 0 | 0 | |
Royaume-Uni | extstock.com | 0,2% | +++ | 0 | 0 | |
MT | coindeal.com | 0,25 à 0,4% | + | 0 | 0 | |
EE | singularity-x.com | 0,14 à 0,25 | ++ | 0 | 0 | |
EE | stex.com | 1% | + | 0 | 0 | |
byzantin | Comptoir à Brest | de 4 à 4,5% | 0 | 0 | ||
Le Bureau des Cybermonnaies | Comptoir à Bordeaux | de 3,49 à 4,49% + 0,5% avec carte de crédit | 0 | 0 | ||
coinfalcon.com [5] | 0 | 0 | ||||
changelly.com [5] | 0 | 0 | ||||
localcoinswap.com | Progressivement | 0 | 0 | |||
bl3p.eu | 0 | 0 | ||||
cryptodeliv.com | Courtier | 1,2% à 5% | 0 | 0 | ||
Boutique Mazer | Comptoir à Marseille | 0 | 0 | |||
Crypto Station | Comptoir à Versailles | 5% | 0 | 0 | ||
coinroom.com | échange | 0 | 0 | |||
coingate.com | 0 | 0 | ||||
coingi.com | 0 | 0 | ||||
bit2me.com | 0 | 0 | ||||
BTC Avignon | Comptoir à Avignon | 0 | 0 | |||
gdax.com | échange | 0 | 0 | |||
zyado.com | échange | 0 | 0 | |||
deskoin.com | Courtier | 1,5 à 2% | 1 | 0 | ||
bitpanda.com | 0 | 0 | ||||
gatehub.net | 0 | 0 | ||||
lykke.com | 0 | 0 | ||||
coinfloor.co.uk | 0 | 0 | ||||
xbtce.com | 0 | 0 | ||||
counterparty.io | DEX | 0 | 0 | |||
wavesplatform.com | DEX | 0 | 0 | |||
coinsbank.com | échange | ++ | 0 | 0 | ||
btctrader.com | 0 | 0 | ||||
gocelry.com | 0 | 0 | ||||
cryptonit.net | 0 | 0 | ||||
coinmotion.com | 0 | 0 | ||||
e-scrooge.is | 0 | 0 | ||||
coincorner.com | 0 | 0 | ||||
bit2me.com | 0 | 0 | ||||
bitmarket.net | échange | 0 | 0 | |||
moontrade.org | Progressivement | 0 | 0 | |||
mrcoin.eu | 0 | 0 | ||||
wmtransfer.com | 0 | 1 | ||||
circle.com | 0 | 1 | ||||
lakebtc.com | + | 0 | 1 | |||
exmo.com | échange | + | 0 | 1 |
Méthode de classification: La liste ci-dessus est mise à jour une fois par mois. Les résultats bruts des résultats de l'enquête sites recommandés / sites à éviter sont analysés en premier et débarrassé de toutes les voix suspectes détectables (destiné à gonfler artificiellement les résultats d'une plateforme ou à éliminer des concurrents).
Attention: le fraude liés au bitcoin et faux sites de vente c'est beaucoup. N'hésitez pas à consulter notre liste noire et à nous aider à la compléter. Consultez également nos conseils pour acheter des bitcoins sans vous laisser berner.
Légende
[1] Code postal:
[2] Type. On distingue ici:
– subventions qui automatise le marché et tient des comptes en euros pour ses clients. En France, ils doivent être soutenus par un établissement agréé par un prestataire de services de paiement (établissement de crédit, établissement de monnaie électronique ou établissement de paiement) délivré par l'ACPR;
– Des plateformes OTC qui connectent acheteurs et vendeurs. Afin de limiter les vols et les fraudes, ces plateformes ont séquencé les bitcoins échangés et proposent un système d'évaluation des joueurs;
– Den DEX (Échanges décentralisés), plates-formes hors plate-forme qui remplacent le tiers de confiance par un contrat intelligent;
– courtier agir comme intermédiaires entre les bourses et les acheteurs;
– compteur de Change: les courtiers qui vendent des bitcoins dans un certain espace physique, souvent avec un support pour les clients débutants.
[3] frais de changement est donné ici uniquement à titre d'information à partir des informations affichées par rendements et généralement sur la base d'un virement bancaire.
Attention:
– Sur une même plateforme, les coûts totaux peuvent varier considérablement en fonction du volume négocié, du mode de négociation (fabricant / acheteur) et, surtout, des moyens de paiement, le virement bancaire étant préféré à moindre coût.
– il peut y avoir des frais cachés tels que des frais de retrait;
– le prix de référence peut varier d'un courtier à l'autre.
[4] Liquidité: Pour les enfants plus âgés rendements nous avons ajouté une indication (de + à +++) de liquidité, c'est une indication à considérer si vous souhaitez trader de gros volumes au meilleur prix.
[5] Lien affilié.