- Chaussures Saucony Tempus Jaune Noir, Taille 40 - EURChaussures Saucony Tempus Jaune Noir : Choisissez le meilleur pour votre course Les Saucony Tempus allient soutien, confort et performance, parfaites pour ceux qui recherchent une empreinte stable et un amorti inégalé. Idéal pour les coureurs qui cherchent à donner le maximum de leur potentiel dans toutes les situations. Surface : Asphalte Type de chaussure : Stabilité Utilisation : Formation Poids : 252g Chute : 8 mm Hauteur de la semelle intermédiaire : 36,5 mm (talon) / 28,5 mm (avant-pied) Amortissement : PWRRUN PB
Date | Ouverture | Étudiant | Faible | Escrime* | Cours de clôture ajusté ** | Le volume |
---|---|---|---|---|---|---|
14 mai 2020 | 183,89 | 188,79 | 182,21 | 184,91 | 184,91 | 18272198656 |
13 mai 2020 | 174,60 | 185.03 | 174,49 | 184.07 | 184.07 | 15760247530 |
12 mai 2020 | 171,98 | 176,56 | 171,82 | 174,54 | 174,54 | 14659150140 |
11 mai 2020 | 174.03 | 176,79 | 167,22 | 172.01 | 172.01 | 18554958644 |
10 mai 2020 | 192,84 | 192,84 | 166,55 | 174,00 | 174,00 | 23260048003 |
09 mai 2020 | 194,32 | 195,74 | 190,58 | 192,88 | 192,88 | 17274106310 |
8 mai 2020 | 195,82 | 199,38 | 192,60 | 194.18 | 194.18 | 18639874441 |
07 mai 2020 | 188,82 | 198,00 | 187.10 | 195,91 | 195,91 | 21774032589 |
06 mai 2020 | 190,52 | 195,82 | 188,94 | 188,95 | 188,95 | 18837816404 |
5 mai 2020 | 190,77 | 194.13 | 188,32 | 190,80 | 190,80 | 17536044734 |
04 mai 2020 | 192,45 | 193,37 | 182.03 | 190,91 | 190,91 | 20728387179 |
3 mai 2020 | 194.11 | 197,64 | 188.10 | 192,48 | 192,48 | 18678690078 |
02 mai 2020 | 193.11 | 194,55 | 191,88 | 194.08 | 194.08 | 16459404143 |
01 mai 2020 | 189,97 | 198,23 | 189,86 | 193.10 | 193.10 | 18764435272 |
30 avril 2020 | 199,43 | 209,46 | 188,56 | 189,70 | 189,70 | 25666527191 |
29 avril 2020 | 183,21 | 201.18 | 182,75 | 199,48 | 199,48 | 24270117509 |
28 avril 2020 | 182,25 | 183,55 | 179,97 | 183,16 | 183,16 | 16817145885 |
27 avril 2020 | 182,50 | 184,36 | 178,67 | 182,21 | 182,21 | 17248384595 |
26 avril 2020 | 180,57 | 184,23 | 180,00 | 182,35 | 182,35 | 16944867783 |
25 avril 2020 | 174,84 | 181,84 | 174,14 | 180,66 | 180,66 | 16873848225 |
24 avril 2020 | 171,90 | 176,15 | 171,90 | 174,86 | 174,86 | 15513279599 |
23 avril 2020 | 168,98 | 174,90 | 166,57 | 171,72 | 171,72 | 19745461154 |
22 avril 2020 | 159.05 | 169,86 | 158,28 | 168,96 | 168,96 | 16650932676 |
21 avril 2020 | 158,33 | 161,53 | 157,45 | 159.11 | 159.11 | 15160286401 |
20 avril 2020 | 167.02 | 171,24 | 156,89 | 158,58 | 158,58 | 19574066167 |
19 avril 2020 | 171,83 | 172,96 | 165,63 | 167,15 | 167,15 | 17620730941 |
18 avril 2020 | 157,83 | 172,82 | 157,83 | 171,87 | 171,87 | 18538223818 |
17 avril 2020 | 158,66 | 160,28 | 156,16 | 157,85 | 157,85 | 15371943534 |
16 avril 2020 | 140,49 | 159,53 | 138.13 | 158,55 | 158,55 | 21099121716 |
15 avril 2020 | 143,44 | 146,59 | 140.16 | 140,57 | 140,57 | 12996065046 |
14 avril 2020 | 143.16 | 146,76 | 142,71 | 143,47 | 143,47 | 13403313977 |
13 avril 2020 | 147.03 | 147.06 | 138,95 | 143,09 | 143,09 | 15075826369 |
12 avril 2020 | 144,70 | 150,25 | 142,95 | 147,42 | 147,42 | 13835497922 |
11 avril 2020 | 144,96 | 147,38 | 142.01 | 144,68 | 144,68 | 12395492210 |
10 avril 2020 | 156,36 | 156,49 | 141,51 | 144,85 | 144,85 | 16441218347 |
09 avril 2020 | 159.06 | 159,09 | 154,66 | 156,34 | 156,34 | 13639433130 |
8 avril 2020 | 151,66 | 159,56 | 150,99 | 158,95 | 158,95 | 15710159714 |
7 avril 2020 | 156,60 | 160,94 | 150,64 | 151,53 | 151,53 | 19879164436 |
06 avril 2020 | 132,89 | 156,72 | 132,83 | 156,59 | 156,59 | 20031655305 |
5 avril 2020 | 134,44 | 135,24 | 131,52 | 132,83 | 132,83 | 10439183287 |
04 avril 2020 | 131,63 | 134,55 | 129,68 | 134,40 | 134,40 | 11056608323 |
3 avril 2020 | 131.04 | 136.18 | 129,43 | 131,51 | 131,51 | 12203075601 |
02 avril 2020 | 123,93 | 135,42 | 123,93 | 130,97 | 130,97 | 14129731738 |
01 avril 2020 | 121.17 | 123,84 | 118,75 | 123,84 | 123,84 | 11373154742 |
31 mars 2020 | 120,43 | 121,66 | 119,53 | 121.16 | 121.16 | 10035193602 |
30 mars 2020 | 112,71 | 121,44 | 112,60 | 120,51 | 120,51 | 10736749100 |
29 mars 2020 | 117,31 | 117,45 | 112,78 | 112,72 | 112,72 | 8919922183 |
28 mars 2020 | 120.03 | 120.03 | 113,68 | 117,28 | 117,28 | 10889912446 |
27 mars 2020 | 125,25 | 126,41 | 119,94 | 119,94 | 119,94 | 10205374676 |
26 mars 2020 | 125,08 | 125,70 | 122,70 | 125,25 | 125,25 | 10289667551 |
25 mars 2020 | 128,64 | 130,46 | 123,44 | 125,08 | 125,08 | 12337113734 |
24 mars 2020 | 125,60 | 131.09 | 123,56 | 128,50 | 128,50 | 13528362818 |
23 mars 2020 | 115,36 | 125,33 | 114,09 | 125,33 | 125,33 | 13145349831 |
22 mars 2020 | 123,43 | 126,49 | 115.01 | 115,32 | 115,32 | 11687080937 |
21 mars 2020 | 123,67 | 126,33 | 118.14 | 123,40 | 123,40 | 12713416542 |
20 mars 2020 | 128,20 | 140,51 | 114,92 | 123,33 | 123,33 | 17617082488 |
19 mars 2020 | 104,80 | 131,74 | 104,70 | 128.14 | 128.14 | 15382515704 |
18 mars 2020 | 103,38 | 105.17 | 102,31 | 104,80 | 104,80 | 10602058561 |
17 mars 2020 | 98,93 | 106,89 | 98,93 | 103,46 | 103,46 | 10975586489 |
16 mars 2020 | 112,07 | 112,07 | 94,19 | 99.11 | 99.11 | 14322842165 |
15 mars 2020 | 110,59 | 118.13 | 109,34 | 112,27 | 112,27 | 11404284683 |
14 mars 2020 | 119,90 | 120,67 | 109,84 | 110,64 | 110,64 | 11432356935 |
13 mars 2020 | 100,75 | 122,90 | 85.10 | 119,55 | 119,55 | 25009753104 |
12 mars 2020 | 172,92 | 173,21 | 99,42 | 100,45 | 100,45 | 19790030605 |
11 mars 2020 | 177,40 | 179,25 | 163,41 | 173.03 | 173.03 | 15081372782 |
10 mars 2020 | 177,99 | 180,79 | 174,51 | 177,40 | 177,40 | 16209983800 |
09 mars 2020 | 176,81 | 181,82 | 168,30 | 177,22 | 177,22 | 20746499058 |
8 mars 2020 | 210,68 | 210,68 | 176,16 | 176,26 | 176,26 | 18778800440 |
07 mars 2020 | 215,97 | 221,48 | 210,47 | 210,74 | 210,74 | 17216715739 |
06 mars 2020 | 204,20 | 215,79 | 203,85 | 215,77 | 215,77 | 17166396964 |
05 mars 2020 | 201,70 | 209,48 | 201,70 | 204,29 | 204,29 | 16218570467 |
4 mars 2020 | 200,92 | 204,28 | 199,44 | 201,59 | 201,59 | 14875046682 |
3 mars 2020 | 206,86 | 208,95 | 198,41 | 200,84 | 200,84 | 17762757987 |
02 mars 2020 | 197,91 | 208,37 | 196,62 | 206,91 | 206,91 | 18221584703 |
1 mars 2020 | 199,27 | 205,55 | 194.17 | 198.15 | 198.15 | 16450907778 |
29 février 2020 | 205,70 | 210,61 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 16486781372 |
28 février 2020 | 206,38 | 213.15 | 196,71 | 205,63 | 205,63 | 20461354107 |
27 février 2020 | 207,35 | 216.30 | 195.17 | 206.17 | 206.17 | 23317294003 |
26 février 2020 | 227,71 | 229,67 | 203,31 | 207,34 | 207,34 | 24103973303 |
25 février 2020 | 244,53 | 244,64 | 226,83 | 227,78 | 227,78 | 20110193302 |
24 février 2020 | 252,55 | 254,31 | 238,84 | 244,47 | 244,47 | 20648606692 |
23 févr.2020 | 241.80 | 252,60 | 241,50 | 252,60 | 252,60 | 18072157793 |
22 février 2020 | 244,83 | 245,59 | 238,69 | 241,85 | 241,85 | 15585840755 |
21 février 2020 | 239.06 | 245,85 | 237,00 | 244,87 | 244,87 | 19239002841 |
20 février 2020 | 240,35 | 243,89 | 232,61 | 239.11 | 239.11 | 21533633225 |
19 février 2020 | 261,27 | 262,72 | 240.30 | 240.30 | 240.30 | 20979932493 |
18 février 2020 | 245,93 | 262.28 | 242.09 | 261.19 | 261.19 | 24559622702 |
17 février 2020 | 239,71 | 246,25 | 225,39 | 245,79 | 245,79 | 24014448576 |
16 février 2020 | 244,58 | 251,70 | 223,66 | 239,72 | 239,72 | 23199662659 |
15 février 2020 | 262,74 | 265.10 | 244.01 | 244,42 | 244,42 | 21865748342 |
14 février 2020 | 247,21 | 263,20 | 242,61 | 262,42 | 262,42 | 21751759470 |
13 février 2020 | 243,73 | 252,48 | 238,82 | 247,28 | 247,28 | 23797638789 |
12 février 2020 | 216.05 | 250,48 | 216,92 | 244.05 | 244.05 | 22570375617 |
11 février 2020 | 204,74 | 216,64 | 200,22 | 216.01 | 216.01 | 15537269480 |
10 février 2020 | 208,71 | 210.06 | 199,88 | 204,87 | 204,87 | 14857250881 |
09 févr.2020 | 203,71 | 209,91 | 203,63 | 208,74 | 208,74 | 13726634519 |
8 févr.2020 | 203,29 | 207,00 | 196,77 | 203,86 | 203,86 | 15293942856 |
07 févr.2020 | 193,35 | 203,87 | 193,96 | 203,49 | 203,49 | 15233158162 |
06 févr.2020 | 185,58 | 195,42 | 183,86 | 193,37 | 193,37 | 14958012521 |
5 févr.2020 | 171,38 | 188.01 | 171,60 | 185,67 | 185,67 | 13514642138 |
* Cours de clôture ajusté selon les divisions.** Cours de clôture ajusté par dividende et division. |
Chargement de données supplémentaires …